 |
| Rocher de Capluc |
 |
| Premier plan : vase de Chine, second plan : vase de Sèvres |
 |
| Le rocher appelé "l'Enclume", sur l'arête par laquelle le causse Méjean vient mourir dans l'angle formé par la jonction entre les gorges du Tarn et celles de la Jonte. |
 |
Panoramique depuis le "Balcon du vertige"
Le monolithe décollé de la falaise s'appelle "la Licorne". |
 |
| Le rocher de Franc-Bouteille |
Randonnées du 1er mai 2013
| Minimum elevation: | 482 m.s.l. |
| Maximum elevation: | 894 m.s.l. |
| Average elevation: | 757.7 m.s.l. |
| Maximum difference: | 412 m |
| Total flat distance: | 15.7 km |
| Total real distance: | 16 km |
| Climbing distance: | 5.6 km |
| Descent distance: | 5 km |
| Flat distance: | 5.4 km |
| Date of track: | 1.5.2013 |
| Start time: | 07:42:38 |
| End time: | 15:56:40 |
| Total track time: | 8h 14m 02s |
| Climbing time: | 2h 10m 23s |
| Descent time: | 2h 20m 34s |
| Flat time: | 3h 43m 05s |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire